HI-LUX 2WD/4WD 2009-2012 (N1/N2/N3)
| Εικόνα | Κωδικός | Περιγραφή | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 180826006 | ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΣΩ | €35,52 (+ ΦΠΑ) | ||
| 840826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΞΩ (ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΑΦΑΛΟ) (ΔΕΞΙ=ΑΡΙΣΤΕΡΟ) | €13,32 (+ ΦΠΑ) | ||
| 840826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΧΡΩΜΙΟ | €22,11 (+ ΦΠΑ) | ||
| 841826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΞΩ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΑΦΑΛΟ) ΔΕ | €13,51 (+ ΦΠΑ) | ||
| 850826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΣΩ ΕΞΩ (ΔΕΞΙ=ΑΡΙΣΤΕΡΟ) | €13,97 (+ ΦΠΑ) | ||
| 861826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΞΩ ΧΡΩΜΙΟ (Χ/ΤΡ. ΑΦ) ΔΕ | €17,11 (+ ΦΠΑ) | ||
| 862826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΞΩ ΧΡΩΜΙΟ (Μ/ΤΡ.ΑΦ)ΔΕΞΙ=ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΡ | €17,11 (+ ΦΠΑ) | ||
| 400826008 | ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΣΚΕΤΟ | €28,12 (+ ΦΠΑ) | ||
| 410826008 | ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΜΟΤΕΡ & ΣΩΛΗΝΑ | €39,31 (+ ΦΠΑ) | ||
| 500826008 | ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ | €23,96 (+ ΦΠΑ) | ||
| 170826006 | ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ | €35,52 (+ ΦΠΑ) | ||
| 481826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (CONVEX GLASS) ΔΕ | €51,99 (+ ΦΠΑ) | ||
| 482826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (CONVEX GLASS) ΑΡ | €51,99 (+ ΦΠΑ) | ||
| 501826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΙΟ (CONVEX GLASS) ΔΕ | €73,43 (+ ΦΠΑ) | ||
| 502826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΙΟ (CONVEX GLASS) ΑΡ | €73,43 (+ ΦΠΑ) | ||
| 581826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΡΩΜΙΟ (CONVEX GLASS) ΔΕ | €55,52 (+ ΦΠΑ) | ||
| 582826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΡΩΜΙΟ (CONVEX GLASS) ΑΡ | €55,52 (+ ΦΠΑ) | ||
| 591826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (CONVEX GLASS) ΔΕ | €66,17 (+ ΦΠΑ) | ||
| 592826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (CONVEX GLASS) ΑΡ | €66,17 (+ ΦΠΑ) | ||
| 601826007 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ (CONVEX GLASS) ΔΕ | €15,54 (+ ΦΠΑ) | ||
| 602826007 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ (CONVEX GLASS) ΑΡ | €15,54 (+ ΦΠΑ) | ||
| 551826006 | ΚΟΥΡΜΠΑ ΦΤΕΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕ | €68,39 (+ ΦΠΑ) | ||
| 700826006 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ ΑΝΩ ΧΡΩΜΙΟ | €73,34 (+ ΦΠΑ) | ||
| 705826006 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ ΑΝΩ ΜΑΥΡΟ | €50,51 (+ ΦΠΑ) | ||
| 041826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 2/4Π (ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ) ΔΕ | €44,31 (+ ΦΠΑ) | ||
| 042826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 2/4Π (ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ) ΑΡ | €44,31 (+ ΦΠΑ) | ||
| 051826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2/4Π ΔΕ | €27,57 (+ ΦΠΑ) | ||
| 052826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2/4Π ΑΡ | €27,57 (+ ΦΠΑ) | ||
| 061826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 2/4Π ΔΕ | €90,58 (+ ΦΠΑ) | ||
| 062826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 2/4Π ΑΡ | €90,58 (+ ΦΠΑ) | ||
| 100826007 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΤΩΠΗΣ (ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ) | €67,40 (+ ΦΠΑ) | ||
| 812826005 | ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ (ΧΩΡΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ-ΜΕ ΟΠΙΣΘΕΝ) (ΚΙΝΑ) ΑΡ | €37,56 (+ ΦΠΑ) | ||
| 820826005 | ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ 3ο ΣΤΟΠ ΛΕΥΚΟ | €53,37 (+ ΦΠΑ) | ||
| 141826006 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕ | €12,21 (+ ΦΠΑ) | ||
| 142826006 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ | €12,21 (+ ΦΠΑ) | ||
| 300826006 | ΨΥΓΕΙΟ 2.5-3.0 T.D. (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ) (525×650) | €121,52 (+ ΦΠΑ) | ||
| 400826006 | ΨΥΓΕΙΟ A/C 2.5 -3.5 T.D ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (600x440x16) | €93,59 (+ ΦΠΑ) | ||
| 531826006 | ΚΟΥΡΜΠΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕ | €28,68 (+ ΦΠΑ) | ||
| 532826006 | ΚΟΥΡΜΠΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡ | €28,68 (+ ΦΠΑ) | ||
| 540826006 | ΚΟΥΡΜΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 2Π ΣΕΤ (6 TMX) | €134,75 (+ ΦΠΑ) | ||
| 550826006 | ΚΟΥΡΜΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 4Π ΣΕΤ (6 ΤΕΜΑΧΙΑ) | €136,30 (+ ΦΠΑ) | ||
| 555826004 | ΜΑΣΚΑ ΚΟΜΠΛΕ ΧΡΩΜΙΟ/ΜΑΥΡΗ | €76,81 (+ ΦΠΑ) | ||
| 560826004 | ΜΑΣΚΑ ΚΟΜΠΛΕ ΟΛΗ ΧΡΩΜΙΟ | €90,02 (+ ΦΠΑ) | ||
| 800826004 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΡΟΣ | €23,31 (+ ΦΠΑ) | ||
| 110826005 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΕΤ | €72,52 (+ ΦΠΑ) | ||
| 111826005 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΧΛΗΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ) ΔΕ | €34,50 (+ ΦΠΑ) | ||
| 112826005 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΜΙΧΛΗΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ) ΑΡ | €34,50 (+ ΦΠΑ) | ||
| 115826005 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΕΤ (E) (DEPO) | €107,65 (+ ΦΠΑ) | ||
| 131826005 | ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (Ε) (DEPO) ΔΕ | €120,47 (+ ΦΠΑ) | ||
| 132826005 | ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (Ε) (DEPO) ΑΡ | €120,47 (+ ΦΠΑ) | ||
| 811826005 | ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ (ΚΙΝΑ) ΔΕ | €37,56 (+ ΦΠΑ) | ||
| 375826003 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΕΣ) | €64,93 (+ ΦΠΑ) | ||
| 390826003 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟ (4Π/ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ) (ΤΑΥΛΑΝΔΗ) | €141,00 (+ ΦΠΑ) | ||
| 395826003 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟ (ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ) | €137,90 (+ ΦΠΑ) | ||
| 840826003 | ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 2WD | €47,36 (+ ΦΠΑ) | ||
| 845826003 | ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 4WD | €46,71 (+ ΦΠΑ) | ||
| 281826004 | ΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΠΛΑΪΝΗ ΔΕ | €10,22 (+ ΦΠΑ) | ||
| 282826004 | ΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΠΛΑΪΝΗ ΑΡ | €10,22 (+ ΦΠΑ) | ||
| 540826004 | ΜΑΣΚΑ ΚΟΜΠΛΕ ΧΡΩΜΙΟ/ΓΚΡΙ | €78,95 (+ ΦΠΑ) | ||
| 545826004 | ΜΑΣΚΑ ΚΟΜΠΛΕ ΟΛΗ ΜΑΥΡΗ | €81,26 (+ ΦΠΑ) | ||
| 550826004 | ΜΑΣΚΑ ΧΡΩΜΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ) | €92,33 (+ ΦΠΑ) | ||
| 495826001 | ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ) (ΜΕ 3o STOP) (ΤΑΥΛΑΝΔΗ) | €150,35 (+ ΦΠΑ) | ||
| 751826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΕ | €205,70 (+ ΦΠΑ) | ||
| 752826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΡ | €205,70 (+ ΦΠΑ) | ||
| 761826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 2Π ΜΙΑΜΙΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΕ | €214,15 (+ ΦΠΑ) | ||
| 762826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 2Π ΜΙΑΜΙΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΡ | €214,15 (+ ΦΠΑ) | ||
| 771826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 4Π ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΕ | €219,80 (+ ΦΠΑ) | ||
| 772826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 4Π ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΡ | €219,80 (+ ΦΠΑ) | ||
| 773826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 4Π ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΕΣ) ΔΕ | €219,80 (+ ΦΠΑ) | ||
| 774826002 | ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 4Π ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΕΣ) ΑΡ | €219,80 (+ ΦΠΑ) | ||
| 370826003 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΕΣ) | €65,09 (+ ΦΠΑ) | ||
| 431826001 | ΠΟΡΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 2Π ΔΕ | €159,65 (+ ΦΠΑ) | ||
| 432826001 | ΠΟΡΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 2Π ΑΡ | €159,65 (+ ΦΠΑ) | ||
| 441826001 | ΠΟΡΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 4Π ΔΕ | €148,60 (+ ΦΠΑ) | ||
| 442826001 | ΠΟΡΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 4Π ΑΡ | €148,60 (+ ΦΠΑ) | ||
| 470826001 | ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΙΑΜΙΣΗ/ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΑΦΑΛΟΥ & 3o ΣΤΟΠ) (ΚΙΝΑ) | €137,13 (+ ΦΠΑ) | ||
| 475826001 | ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΙΑΜΙΣΗ/ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΑΦΑΛΟΥ & 3o ΣΤΟΠ) (ΤΑΥΛΑΝΔΗ) | €169,15 (+ ΦΠΑ) | ||
| 480826001 | ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ) (ΧΩΡΙΣ 3o STOP) (KINA) | €136,36 (+ ΦΠΑ) | ||
| 481826001 | ΠΟΡΤΑ ΠΙΣΩ ΔΕ | €147,30 (+ ΦΠΑ) | ||
| 482826001 | ΠΟΡΤΑ ΠΙΣΩ ΑΡ | €147,30 (+ ΦΠΑ) | ||
| 485826001 | ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΙΑΜΙΣΗ/ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΧΩΡΙΣ 3ο ΣΤΟΠ) (ΤΑΥΛΑΝΔΗ) | €144,10 (+ ΦΠΑ) | ||
| 863826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 4WD ΔΕ | €26,36 (+ ΦΠΑ) | ||
| 864826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 4WD ΑΡ | €26,36 (+ ΦΠΑ) | ||
| 866826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ 2WD ΔΕ | €27,38 (+ ΦΠΑ) | ||
| 867826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ 2WD ΑΡ | €27,38 (+ ΦΠΑ) | ||
| 871826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 2WD ΔΕ | €30,43 (+ ΦΠΑ) | ||
| 872826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 2WD ΑΡ | €30,43 (+ ΦΠΑ) | ||
| 873826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 4WD (ΜΕ ΦΡΥΔΙΑ ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ) ΔΕ | €27,20 (+ ΦΠΑ) | ||
| 874826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 4WD (ΜΕ ΦΡΥΔΙΑ ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ) ΑΡ | €27,20 (+ ΦΠΑ) | ||
| 876826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ 4WD (ΜΕ ΦΡΥΔΙΑ ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ) ΔΕ | €27,38 (+ ΦΠΑ) | ||
| 877826000 | ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ 4WD (ΜΕ ΦΡΥΔΙΑ ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ) ΑΡ | €27,38 (+ ΦΠΑ) | ||
| 661826000 | ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 4WD (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑ) ΔΕ | €70,37 (+ ΦΠΑ) | ||
| 662826000 | ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 4WD (ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑ) ΑΡ | €70,37 (+ ΦΠΑ) | ||
| 821826000 | ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2WD ΔΕ | €17,58 (+ ΦΠΑ) | ||
| 822826000 | ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2WD ΑΡ | €17,58 (+ ΦΠΑ) | ||
| 831826000 | ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4WD ΔΕ | €19,43 (+ ΦΠΑ) | ||
| 832826000 | ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4WD ΑΡ | €19,43 (+ ΦΠΑ) | ||
| 841826000 | ΠΟΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΑΙΑ ΔΕ | €16,56 (+ ΦΠΑ) | ||
| 842826000 | ΠΟΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΑΙΑ ΑΡ | €16,56 (+ ΦΠΑ) | ||
| 851826000 | ΘΟΛΟΣ ΠΙΣΩ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2WD/4WD ΔΕ | €17,76 (+ ΦΠΑ) | ||
| 852826000 | ΘΟΛΟΣ ΠΙΣΩ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2WD/4WD ΑΡ | €17,76 (+ ΦΠΑ) | ||
| 460826008 | ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΠΙΤΣΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΦΑΝΩΝ | €14,62 (+ ΦΠΑ) | ||
| 831826005 | ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ) (Ε) (DEPO) ΔΕ | €22,66 (+ ΦΠΑ) | ||
| 832826005 | ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ) (Ε) (DEPO) ΑΡ | €22,66 (+ ΦΠΑ) | ||
| 830826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ | €11,84 (+ ΦΠΑ) | ||
| 120826007 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ | €43,75 (+ ΦΠΑ) | ||
| 070826000 | ΚΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ | €124,85 (+ ΦΠΑ) | ||
| 075826000 | ΚΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ (TURBO) | €128,90 (+ ΦΠΑ) | ||
| 220826000 | ΜΕΤΩΠΗ ΕΜΠΡΟΣ | €90,79 (+ ΦΠΑ) | ||
| 651826000 | ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 2WD ΔΕ | €71,94 (+ ΦΠΑ) | ||
| 652826000 | ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 2WD ΑΡ | €71,94 (+ ΦΠΑ) | ||
| 895826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΧΡΩΜΙΟ (ΑΚΡΗ) | €9,71 (+ ΦΠΑ) | ||
| 200826008 | ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ (420L-295N) (MARELLI) | €24,42 (+ ΦΠΑ) | ||
| 205826008 | ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ (420L-295N) | €12,40 (+ ΦΠΑ) | ||
| 420826008 | ΛΑΙΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ | €13,23 (+ ΦΠΑ) | ||
| 420826008 | ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΙΤΣΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΦΑΝΩΝ ΜΕ ΜΟΤΕΡ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ & ΛΑΙΜΟ | €94,99 (+ ΦΠΑ) | ||
| 510826008 | ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑΠΑ (EXPORT TYPE) | €18,22 (+ ΦΠΑ) | ||
| 810826008 | ΚΟΥΤΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ | €60,97 (+ ΦΠΑ) | ||
| 811826015 | ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ RHD ΔΕ | €81,68 (+ ΦΠΑ) | ||
| 812826015 | ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ RHD ΑΡ | €81,68 (+ ΦΠΑ) | ||
| 460826008 | ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΠΙΤΣΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΦΑΝΩΝ | €22,29 (+ ΦΠΑ) | ||
| 583826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΡΩΜΙΟ (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ) (CONVEX GLASS) ΔΕ | €75,98 (+ ΦΠΑ) | ||
| 584826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΡΩΜΙΟ (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ) (CONVEX GLASS) ΑΡ | €75,98 (+ ΦΠΑ) | ||
| 593826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ) (CONVEX GLASS) ΔΕ | €81,59 (+ ΦΠΑ) | ||
| 594826007 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ) (CONVEX GLASS) ΑΡ | €81,59 (+ ΦΠΑ) | ||
| 870826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΣΩ ΕΞΩ ΧΡΩΜΙΟ (ΔΕΞΙ=ΑΡΙΣΤΕΡΟ) | €16,10 (+ ΦΠΑ) | ||
| 871826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΕΣΩ ΓΚΡΙ ΔΕ | €12,35 (+ ΦΠΑ) | ||
| 872826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΕΣΩ ΓΚΡΙ ΑΡ | €12,35 (+ ΦΠΑ) | ||
| 881826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΕΣΩ ΧΡΩΜΙΟ/ΓΚΡΙ ΔΕ | €9,81 (+ ΦΠΑ) | ||
| 882826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΕΣΩ ΧΡΩΜΙΟ/ΓΚΡΙ ΑΡ | €9,81 (+ ΦΠΑ) | ||
| 890826007 | ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΒΑΦΟΜΕΝΟ (ΑΚΡΗ) | €11,47 (+ ΦΠΑ) | ||
| 081826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 4Π ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕ | €47,36 (+ ΦΠΑ) | ||
| 082826007 | ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 4Π ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡ | €47,36 (+ ΦΠΑ) | ||
| 174826007 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (Τετραπλός) (14pin) ΑΡ | €46,25 (+ ΦΠΑ) | ||
| 177826007 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (Διπλός) (8pin) ΑΡ | €77,72 (+ ΦΠΑ) | ||
| 211826007 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (6pins) ΔΕ | €82,34 (+ ΦΠΑ) | ||
| 212826007 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (8pins) ΑΡ | €82,34 (+ ΦΠΑ) | ||
| 260826007 | ΝΤΙΖΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ | €16,93 (+ ΦΠΑ) | ||
| 265826007 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΓΑΝΤΖΟΣ) | €10,52 (+ ΦΠΑ) | ||
